Monday, 2 October 2017

CBSE UGC NET CSA JANUARY 2017 PAPER III
















1 comment:

  1. UGC-JANUARY-2017 PAPER-3 22/01/2017
    SUBJECT CODE & NAME:- (087) Computer Science and App
    --------------------------------------------------
    | QNO ANS | QNO ANS |
    --------------------------------------------------
    | 1 4 | 26 2 | 51 2 |
    --------------------------------------------------
    | 2 2 | 27 1 | 52 3 |
    --------------------------------------------------
    | 3 2 | 28 4 | 53 1 |
    --------------------------------------------------
    | 4 1 | 29 2 | 54 3 |
    --------------------------------------------------
    | 5 2 | 30 2 | 55 4 |
    --------------------------------------------------
    | 6 3 | 31 3 | 56 1 |
    --------------------------------------------------
    | 7 3 | 32 3 | 57 1 |
    --------------------------------------------------
    | 8 2 | 33 2 | 58 3 |
    --------------------------------------------------
    | 9 2 | 34 4 | 59 2 |
    --------------------------------------------------
    | 10 1 | 35 3 | 60 2 |
    --------------------------------------------------
    | 11 4 | 36 4 | 61 2 |
    --------------------------------------------------
    | 12 1 | 37 1 | 62 3 |
    --------------------------------------------------
    | 13 4 | 38 3 | 63 2 |
    --------------------------------------------------
    | 14 4 | 39 2 | 64 2 |
    --------------------------------------------------
    | 15 1 | 40 4 | 65 1 |
    --------------------------------------------------
    | 16 4 | 41 1 | 66 9 |
    --------------------------------------------------
    | 17 4 | 42 9 | 67 4 |
    --------------------------------------------------
    | 18 1 | 43 1 | 68 1 |
    --------------------------------------------------
    | 19 3 | 44 1 | 69 3 |
    --------------------------------------------------
    | 20 4 | 45 2 | 70 1 |
    --------------------------------------------------
    | 21 3 | 46 4 | 71 3 |
    --------------------------------------------------
    | 22 4 | 47 4 | 72 3 |
    --------------------------------------------------
    | 23 3 | 48 2 | 73 1 |
    --------------------------------------------------
    | 24 3 | 49 3 | 74 2 |
    --------------------------------------------------
    | 25 1 | 50 2 | 75 4 |
    --------------------------------------------------
    9=ALL,A=12,B=13,C=14,D=123,E=124,F=134,H=23,I=24,J=234,K=34

    ReplyDelete